梅乃宿あらごし梅酒(奈良)
商品名 | 梅乃宿あらごし梅酒 |
原材料 | 梅 |
アルコール度数 | 12度 |
商品説明 | 奈良県吉野産うめを使用。1.8lに18個分の梅果汁と果肉をブレンドした、とろりとした口当たりの梅酒です。 |
価格 | 1.8l 3,080円(税込) 720ml 1,540円(税込) |
梅乃宿あらごしもも(奈良)

商品名 | 梅乃宿あらごし桃酒 |
原材料 | 白桃 |
アルコール度数 | 8度 |
商品説明 | 国産の白桃をふんだんに使用し、丁寧に裏ごしして日本酒とブレンド。スィーツのような味わいです。 |
価格 | 1.8l 3,080円(税込) 720ml 1,540円(税込) |
梅乃宿あらごしりんご(奈良)

商品名 | 梅乃宿あらごしりんご酒 |
原材料 | りんご |
アルコール度数 | 7度 |
商品説明 | 国産のりんご果汁と果肉をたっぷり詰め込んだ、りんごの自然な甘味と瑞々しさを引き出したスィートなリキュールです。 |
価格 | 1.8l 3,080円(税込) 720ml 完売 |
梅乃宿あらごしみかん(奈良)

商品名 | 梅乃宿あらごしみかん酒 |
原材料 | ミカン |
アルコール度数 | 7度 |
商品説明 | 温州ミカンの瑞々しい果肉をたっぷり1.8lに約33個分詰め込んだデザート感覚のリキュール。みかんのつぶつぶが踊ります。 |
価格 | 1.8l 3,080円(税込) 720ml 1,540円(税込) |
梅乃宿クールゆず(奈良)
商品名 | 梅乃宿クールゆず |
原材料 | ゆず |
アルコール度数 | 8度 |
商品説明 | 熱処理をせず、造り上げた生のゆず酒。1.8lで約22個分のゆず果汁が入ったフレッシュなリキュール。キンと冷やしてストレートでどうぞ。 |
価格 | 1.8l 3,300円(税込) 720ml 完売 |
梅乃宿BLOSSOMジンジャー(奈良)

商品名 | 梅乃宿 BLOSSAM ジンジャー |
原材料 | 生姜 |
アルコール度数 | 15% |
商品説明 | 梅乃宿の新商品。すりおろししょうがを使用した、刺激的な辛味が際立つ本格ジンジャーリキュール。お湯or炭酸:リキュールを3:1で割って飲むのがおススメです。 |
価格 | 1.8l 3,300円(税込) 720ml 1,650円(税込) |
上喜元うめ酒(山形)
商品名 | 上喜元梅酒 |
原材料 | 梅 |
アルコール度数 | 13度 |
商品説明 | 福井県産のブランド梅を使用し、純米酒に漬け込んだすっきりとした口当たりの梅酒です。 |
価格 | 1.8l 2,546円(税込) 720ml 1,324円(税込) |
上喜元ゆず酒(山形)
商品名 | 上喜元ゆず酒 |
原材料 | ゆず |
アルコール度数 | 8度 |
商品説明 | 精米60%を切る吟醸酒をベースに高知県産のゆず果汁を贅沢に使用したすっきしとした味わいのゆず酒です。 |
価格 | 1.8l 2,546円(税込) 720ml 1,324円(税込) |
美丈夫ゆず酒(高知)
商品名 | 美丈夫ゆず酒 |
原材料 | ゆず |
アルコール度数 | 7度 |
商品説明 | 高知県産の搾りたてゆず果汁をふんだんに使用した日本酒ベースのリキュール。生果汁のフレッシュで甘酸っぱい味わいが楽しめます。 |
価格 | 1.8l 3,416円(税込) |
陸奥八仙 八梅(青森)

商品名 | 陸奥八仙 八梅 |
原材料 | 梅 |
アルコール度数 | 9度 |
商品説明 | 南部町備後梅100%使用。自社の日本酒に漬け込んだ甘さ控えめですっきりとした味わいの梅酒です。 |
価格 | 1.8l 3,520円(税込) |
佐久の花 梅酒(長野)

商品名 | 佐久の花梅酒 |
原材料 | 梅 |
アルコール度数 | 13度 |
商品説明 | 厳選された長野県産南高梅を佐久の花の米焼酎で漬け込んだ香り高く、コクのある味わいです。 |
価格 | 1.8l 2,640円(税込) |
角玉梅酒(鹿児島)

商品名 | 角玉梅酒 |
原材料 | 梅 |
アルコール度数 | 12度 |
商品説明 | 自家製の米焼酎と徳島県産契約栽培の天然梅を使用した梅のエキスたっぷりの梅酒。濃厚ながら飽きの来ないあじわいです。 |
価格 | 1.8l 2,313円(税込) 720ml 1,552(税込) |